Kindermeilen: Ergebnisse > Ergebnisse 2011
Ergebnisse 2011
Wie viele Meilen kamen 2011 zusammen?
Gesammelt haben 200.000 Kinder in 25 Ländern.
Hier sind ihre hervorragenden Ergebnisse:
Überblick Ergebnisse 2011
| Land | Gruppen | Kinder | Grüne Meilen |
| Belgien | 14 | 350 | 4.425 |
| Dänemark | 1 | 13 | 204 |
| Deutschland | 1.724 | 51.662 | 687.619 |
| Frankreich | 1 | 30 | 301 |
| Kokosinseln | 1 | 21 | 147 |
| Indien | 20 | 556 | 3.892 |
| Indonesien | 1 | 15 | 62 |
| Italien | 272 | 4.518 | 139.838 |
| La Réunion | 2 | 84 | 588 |
| Luxemburg | 222 | 3.987 | 23.102 |
| Malaysia | 12 | 609 | 4.263 |
| Malta | 12 | 140 | 26.040 |
| Mauritius | 5 | 32 | 2.268 |
| Niederlande | 3.340 | 50.501 | 454.509 |
| Österreich | 630 | 33.649 | 823.513 |
| Polen | 20 | 670 | 1.050 |
| Rumänien | 19 | 1.244 | 10.034 |
| Schweden | 1.925 | 33.560 | 421.861 |
| Schweiz | 15 | 320 | 2.822 |
| Singapur | 2 | 50 | 350 |
| Tansania | 24 | 689 | 4.832 |
| Thailand | 45 | 1.289 | 9.023 |
| Tschechische Republik | 61 | 1.848 | 19.564 |
| Ukraine | 11 | 277 | 2.563 |
| Ungarn | 534 | 14.681 | 67.467 |
Wie viele Meilen ergibt das zusammen?
Der Meilen-Zähler verrät es!
oder Sie schauen sich das pdf (kb) Ergebnisse aller Teilnehmer 2011 an.
Viele tolle Fotos, Wunschfüße, Berichte, Basteleien, usw. finden Sie auf den Ergebnisseiten nach Ländern.
Fotos von der Übergabe in Durban, das diesjährige Meilenplakat sowie den Kindermeilen-Bericht 2011 finden Sie unter Ergebnisse


